About Chalet No 1 Penthouse
The stylish and comfortable No. 1 Penthouse is a chalet-apartment located in the centre of Avoriaz, offering ski in/ski out access.
The suite is located on the 9th and top floor, and is accessed by a lift. The property sleeps 6-7 guests in 3 twin/double en-suite bedrooms.
DEPARTURE DATE |
PRICES |
ENQUIRE |
|
---|---|---|---|
WINTER 2020 / 2021 Pricing |
|||
Sun, 24 Jan 2021 | £7,974 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | €9,209 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | $10,137 USD | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | 9,874 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | 13,348 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | 609,931 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | £7,554 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | €8,724 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | $9,603 USD | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | 9,354 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | 12,645 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | 577,805 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | £9,834 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | €11,358 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | $12,501 USD | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | 12,177 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | 16,462 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | 752,202 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | £16,134 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | €18,634 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | $20,511 USD | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | 19,978 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | 27,008 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | 1,234,089 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | £8,574 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | €9,902 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | $10,900 USD | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | 10,617 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | 14,352 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | 655,825 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | £8,154 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | €9,417 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | $10,366 USD | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | 10,097 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | 13,649 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | 623,699 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | £8,154 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | €9,417 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | $10,366 USD | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | 10,097 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | 13,649 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | 623,699 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | £7,554 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | €8,724 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | $9,603 USD | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | 9,354 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | 12,645 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | 577,805 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | £7,494 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | €8,655 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | $9,527 USD | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | 9,279 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | 12,544 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | 573,216 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | £10,554 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | €12,189 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | $13,417 USD | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | 13,069 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | 17,667 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | 807,275 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | £10,854 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | €12,536 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | $13,798 USD | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | 13,440 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | 18,169 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | 830,222 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | £8,574 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | €9,902 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | $10,900 USD | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | 10,617 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | 14,352 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | 655,825 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | £6,774 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | €7,823 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | $8,611 USD | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | 8,388 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | 11,339 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | 518,143 RUB | ENQUIRE |
DEPARTURE DATE |
PRICES |
ENQUIRE |
|
---|---|---|---|
WINTER 2021/22 Pricing |
|||
Prices of the selected season not available now. |
Accommodation
Room 1
Twin/double with en suite shower, hand basin & WC. Additional single bed in alcove.
Room 2
Twin/double with en suite shower, hand basin & WC. Limited space for a cot.
Room 3
Twin/double with en suite shower, hand basin & WC.
Catering options
• Full continental breakfast with a cooked option on 6 mornings.
• Afternoon tea will be prepared and left in the chalet, for your return from the slopes each day. Enjoy freshly made cake or biscuits, bread & jams, selection of teas, coffee and hot chocolate.
• Pre-dinner canapés on the first and last evenings of your stay.
• 3-course evening meals with red and white wine included on 6 nights, with cheese board and coffee and mints to follow.
Sample Menu
Beetroot & Goat's Cheese Stack with Fig Chutney
Teriyaki Beef, served with Coconut Rice & Stir-fried Vegetables
French Apple Tart with Vanilla Ice Cream