About Chalet Bellevarde Lodge Merlot
Bellevarde Lodge Merlot is a beautiful stone and timber chalet situated on the edge of the Santons piste in a wonderful ski in – ski out location. The village centre is just a 10 minute walk away across the Solaise nursery slopes for access to nightlife and other local amenities.
Each luxurious bedroom has an Italian marble en suite bathroom with bathrobes and complimentary toiletries provided for your convenience. Breathtaking views can be taken in from the floor to ceiling windows in the living room and the comfy sofas surrounding the open fireplace. There is also a hot tub on the sun catching terrace giving you the perfect place to relax at the end of your day.
The chalet also comes equipped with TV, DVD and UK freeview, WiFi, music system with iPod connectivity and an iPad to keep you entertained during your stay. There is private parking for those guests wishing to bring transport and your ski equipment can be stored in the onsite ski room complete with boot warmers.
DEPARTURE DATE |
PRICES |
ENQUIRE |
|
---|---|---|---|
WINTER 2019 / 2020 Pricing |
|||
Sun, 19 Jan 2020 | £15,348 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 19 Jan 2020 | €17,766 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 19 Jan 2020 | $19,726 USD | ENQUIRE | |
Sun, 19 Jan 2020 | 19,487 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 19 Jan 2020 | 26,010 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 19 Jan 2020 | 1,173,968 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | £20,268 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | €23,462 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | $26,050 USD | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | 25,734 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | 34,348 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 09 Feb 2020 | 1,550,299 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | £18,828 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | €21,795 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | $24,199 USD | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | 23,905 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | 31,907 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 23 Feb 2020 | 1,440,153 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | £17,748 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | €20,545 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | $22,811 USD | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | 22,534 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | 30,077 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 01 Mar 2020 | 1,357,544 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | £17,748 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | €20,545 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | $22,811 USD | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | 22,534 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | 30,077 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 08 Mar 2020 | 1,357,544 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | £17,628 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | €20,406 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | $22,657 USD | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | 22,382 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | 29,874 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 22 Mar 2020 | 1,348,365 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | £23,388 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | €27,073 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | $30,060 USD | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | 29,695 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | 39,635 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 29 Mar 2020 | 1,788,948 RUB | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | £11,148 GBP | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | €12,904 EUR | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | $14,328 USD | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | 14,154 CHF | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | 18,892 CAD | ENQUIRE | |
Sun, 19 Apr 2020 | 852,710 RUB | ENQUIRE |
DEPARTURE DATE |
PRICES |
ENQUIRE |
|
---|---|---|---|
WINTER 2020/21 Pricing |
|||
Sun, 29 Nov 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 29 Nov 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 29 Nov 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 29 Nov 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 29 Nov 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 06 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 06 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 06 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 06 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 06 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 13 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 13 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 13 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 13 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 13 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 20 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 20 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 20 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 20 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 20 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 27 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 27 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 27 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 27 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 27 Dec 2020 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 03 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 03 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 03 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 03 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 03 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 10 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 10 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 10 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 10 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 10 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 17 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 17 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 17 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 17 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 17 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 24 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 31 Jan 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Feb 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 07 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 14 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 21 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 28 Mar 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 04 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 11 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE | |
Sun, 18 Apr 2021 | Call Us | ENQUIRE |
Accommodation
Room 1: Twin with en suite bath, handbasin and WC
Room 2: Twin with en suite bath, handbasin and WC
Room 3: Twin with balcony, en suite bath, handbasin and WC
Room 4: Twin with balcony, en suite bath, handbasin and WC
Room 5: Double with balcony, en suite bath, handbasin and WC
Room 6: Double with balcony, en suite bath, handbasin and WC
Catering options
• Full continental breakfast with a cooked option on 6 mornings.
• Afternoon tea will be prepared and left in the chalet, for your return from the slopes each day. Enjoy freshly made cake or biscuits, bread & jams, selection of teas, coffee and hot chocolate.
• Pre-dinner canapés on the first and last evenings of your stay.
• 3-course evening meals with red and white wine included on 6 nights, with cheese board and coffee and mints to follow.
Sample Menu
Beetroot & Goat's Cheese Stack with Fig Chutney
Teriyaki Beef, served with Coconut Rice & Stir-fried Vegetables
French Apple Tart with Vanilla Ice Cream
Please Note
Features include:
Outdoor hot tub with mountain view
Television with UK Freeview
Music system with iPod connectivity
iPad
DVD with film/children's library
Board games library
Ski room with boot warmers
Sun terrace
Services include:
Daily cleaning (6 days)
Bathrobe and slippers
Complimentary toiletries
Daily newspaper
Massage & beauty treatments (local charge)
Please note that pictures are representative of chalet and can be of either of the Bellevarde Lodge chalets.